Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2026
| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11,295,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 549,600.00 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 450,000.00 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 475,000.00 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 574,700.00 | ||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,849,600.00 | ||
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral | 300,000.00 | ||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,411,691,624.00 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 203,100,000.00 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,570,100.00 | ||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 198,945,150.00 | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15,100,000.00 | ||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7,964,000.00 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 88,853,500.00 | ||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 83,203,000.00 | ||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15,517,000.00 | ||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15,600,000.00 | ||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80,000,000.00 | ||
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 13,131,500.00 | ||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | 87,849,400.00 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7,000,000.00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 64,800,000.00 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 263,579,455.00 | ||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 187,865,000.00 | |
| Pemeliharaan Mebel | 7,638,000.00 | ||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35,040,000.00 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60,525,000.00 | ||
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/ Kota | 927,437,000.00 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/ Kota | 37,635,500.00 | ||
| Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/ Kota | 165,224,600.00 | ||
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/ Kota | 164,023,400.00 | ||
| Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/ Kota | 1,300,178,400.00 | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 666,432,225.00 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1,416,991,732.00 | |
| Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Seleksi Atlet Daerah | 745,700,225.00 | |
| Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga | 955,955,400.00 | ||
| Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota | 202,393,000.00 | ||
| Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota | 391,345,600.00 | ||
| Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota | 133,489,600.00 | |
| Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 8,727,425,050.00 | ||
| Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 94,848,633.00 | |
| Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 2,471,458,200.00 | ||
| Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional | 1,457,827,100.00 | ||
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 766,439,675.00 |
| Jumlah | 27,495,271,969.00 | ||
keterangan : Sumber anggaran APBD Tahun Anggaran 2026