Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2021
PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 13.844.659.543 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.740.366.470 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.679.293 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28.608.615 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.645.000 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
3.645.000 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.855.625 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.855.625 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.069.428 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.604.084.718 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.375.971.200 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 218.660.000 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
9.453.518 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 226.830.100 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 211.830.100 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan |
15.000.000 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 305.307.474 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
55.766.060 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 69.317.520 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.542.445 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.952.403 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.840.000 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
68.816.000 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15.073.046 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 37.194.005 |
Pengadaan Mebel | 37.194.005 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.216.380 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.600.000 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 184.616.380 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 295.054.500 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 181.254.500 |
Pemeliharaan Mebel | 11.600.000 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.200.000 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
58.000.000 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.463.739.562 |
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1.179.574.943 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 870.452.784 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula |
218.175.691 |
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 56.276.600 |
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda |
34.669.868 |
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 284.164.619 |
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota |
284.164.619 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 6.060.338.784 |
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 436.664.745 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 436.664.745 |
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.023.334.266 |
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1.023.334.266 |
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1.519.811.424 |
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |
680.801.773 |
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota |
389.009.805 |
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | 449.999.846 |
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1.895.709.794 |
Standardisasi Organisasi Keolahragaan | 243.690.244 |
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | 1.652.019.550 |
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1.184.818.555 |
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 519.321.860 |
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 665.496.695 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 580.214.727 |
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 580.214.727 |
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 580.214.727 |
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
KEPEGAWAIAN | 0 |
keterangan : anggaran APBD Tahun Anggaran 2021